社会

社員の状況

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
連結従業員人数 485 488 496 474 459 
従業員人数 243 238 243 244 250 
うち男性 172 168 173 175 179 
男性比率 % 70.8 70.6 71.2 71.7 71.6 
うち女性 71 70 70 69 71 
女性比率 % 29.2 29.4 28.8 28.3 28.4 
採用者数 12 6 15 9 14 
うち男性 8 4 12 8 10 
男性比率 % 66.7 66.7 80.0 88.9 71.4 
うち女性 4 2 3 1
女性比率 % 33.3 33.3 20.0 11.1 28.6 
うち新卒採用 8 3 7 4
新卒採用比率 % 66.7 50.0 46.7 44.4 42.9 
うちキャリア採用 4 3 8 5
キャリア採用比率 % 33.3 50.0 53.3 55.6 57.1 
離職者数 8 13 8 7 11 
うち男性 8 9 6 4
男性比率 % 100.0 69.2 75.0 57.1 81.8 
うち女性 0 4 2 3
女性比率 % 0.0 30.8 25.0 42.9 18.2 
離職率 % 3.7 5.3 3.4 2.9 4.5 
うち男性 % 5.3 5.2 3.6 2.3 5.1 
うち女性 % 0.0 5.6 2.9 4.3 2.9 
うち入社3年以内(大卒・総合職) % 1.4 1.2 0.4 0.0 0.4 
平均年齢 40.1 41.0 41.6 42.0 42.8 
うち男性 42.6 43.0 43.5 43.8 44.7 
うち女性 35.4 36.3 36.8 37.4 38.0 
平均勤続年数 14.6 15.3 16.4 16.7 17.1 
うち男性 16.6 17.3 17.3 18.2 18.7 
うち女性 10.0 10.7 11.2 12.8  13.2
平均年間給与 5,923,744 6,311,318 6,630,818 7,052,864 7,102,272 
障がい者雇用率 % 0.7 0.4 1.2 2.0 1.2 

管理職の構成

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
管理職人数 44 40 41 46 50 
うち男性 41 37 38 42 46 
男性比率(全体比率) % 93.2 92.5 92.7 91.3 92.0 
うち女性 3 3 3 4
女性比率(全体比率) % 6.8 7.5 7.3 8.7 8.0 

社員教育

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
教育費 百万円 7.4 5.1 7.7 12.2 14.9 

育児休業

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
育児休業取得者数 4 15 7 10
うち男性 1 8 2 2
うち女性 3 7 5 8
育児休業を取得する権利を有していた従業員数 5 17 7 10
うち男性 2 10 2 5
うち女性 3 7 5 8
育児休業取得率 % 80.0 88.2 100.0 100.0 100.0 
うち男性 % 50.0 80.0 100.0 100.0 100.0 
うち女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
育児休業復職者数 4 15 7 6
うち男性 1 8 2 1
うち女性 3 7 5 5
育児休業復職率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
うち男性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
うち女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
12ヶ月後定着率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

介護休業

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
介護休業取得者数 0 0 0 0
うち男性 0 0 0 0
うち女性 0 0 0 0

有給休暇

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
有給休暇取得率 % 58.4 68.9 70.0 73.3 71.2 

労働時間

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
月平均残業時間 時間 9 8 6 6

健康管理

内訳 単位 TK(TKグループ)データ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
健康診断受診者数(単体・本社のみ) 204 221 215 202
健康診断受診率(単体・本社のみ) % 84.0 92.9 88.5 98.0
健康診断受診者数(単体)  人         249 
健康診断受診率(単体)  %         99.6